MPF-FS Series
橫樑升降型龍門加工機 MPF-FS 系列
- Z軸採用東芝機械直結式雙螺桿驅動,不須配重裝置,高反應性,適合模具加工。
- W軸(橫樑上下移動)可以250mm為一步移動,提高加工便利性(MPF-FS系列)。
- 低壓縮空氣使用量更節省加工成本。
- 可選配搭載90°水平加工頭。
機器能力 (標準行程機種) | |||||||||||||
MPF-2114 F / FS | MPF-2614 F / FS | MPF-3116 F / FS | |||||||||||
X軸移動量 (工作台前後) | 1400mm | 1900mm | |||||||||||
Y軸移動量 (主軸頭左右) | 2100mm | 2600mm | 3100mm | ||||||||||
Z軸移動量 (主軸滑枕上下) | 715mm | ||||||||||||
W軸移動量 (MPF- FS系列橫樑升降) | 500mm (間距250mm共3點位置) | ||||||||||||
門高 | MPF- F系列: 1050mm; MPF- FS系列: 1400mm | ||||||||||||
門寬 (門柱間可通過最大工件寬) | 2100mm | 2600mm | 3100mm | ||||||||||
工作台作業面積 | 1800mm × 1400mm | 2000mm × 1400mm | 2800mm × 1600mm | ||||||||||
主軸滑枕截面積 | 380mm × 380mm | ||||||||||||
主軸轉速 | 40 ~ 10000min-1 | ||||||||||||
主軸錐度 | BT-50 | ||||||||||||
X、Y軸定位精度 | ±0.007mm / 1000mm | ||||||||||||
Z軸定位精度 | ±0.007mm / 715mm | ||||||||||||
X、Y、Z、W軸重複精度 |
±0.003mm |
機器能力 (延長行程機種)
MPF-2130 F / FS
MPF-2140 F / FS
MPF-2150 F / FS
MPF-2630 F / FS
MPF-2640 F / FS
MPF-2650 F / FS
X軸移動量 (工作台前後)
3500mm
4500mm
5500mm
3500mm
4500mm
5500mm
Y軸移動量 (主軸頭左右)
2100mm
2600mm
Z軸移動量 (主軸滑枕上下)
715mm
W軸移動量 (MPF- FS系列橫樑升降)
500mm (間距250mm共3點位置)
門高
MPF- F系列: 1050mm; MPF- FS系列: 1400mm
門寬 (門柱間可通過最大工件寬)
2100mm
2600mm
工作台作業面積
1800mm × 3000mm
1800mm × 4000mm
1800mm × 5000mm
2000mm × 3000mm
2000mm × 4000mm
2000mm × 5000mm
主軸滑枕截面積
380mm × 380mm
主軸轉速
40 ~ 10000min-1
主軸錐度
BT-50
X、Y軸定位精度
±0.007mm / 1000mm
Z軸定位精度
±0.007mm / 715mm
X、Y、Z、W軸重複精度
±0.003mm
註: [ ]內數值為選配。
機器能力 (延長行程機種) | |||||||||||||
MPF-3130 F / FS | MPF-3140 F / FS | MPF-3150 F / FS | |||||||||||
X軸移動量 (工作台前後) | 3500mm | 4500mm | 5500mm | ||||||||||
Y軸移動量 (主軸頭左右) | 3100mm | ||||||||||||
Z軸移動量 (主軸滑枕上下) | 715mm | ||||||||||||
W軸移動量 (MPF- FS系列橫樑升降) | 500mm (間距250mm共3點位置) | ||||||||||||
門高 | MPF- F系列: 1050mm; MPF- FS系列: 1400mm | ||||||||||||
門寬 (門柱間可通過最大工件寬) | 2100mm | 2600mm | 3100mm | ||||||||||
工作台作業面積 | 2500mm × 3000mm | 2500mm × 4000mm | 2500mm × 5000mm | ||||||||||
主軸滑枕截面積 | 380mm × 380mm | ||||||||||||
主軸轉速 | 40 ~ 10000min-1 | ||||||||||||
主軸錐度 | BT-50 | ||||||||||||
X、Y軸定位精度 | ±0.007mm / 1000mm | ||||||||||||
Z軸定位精度 | ±0.007mm / 715mm | ||||||||||||
X、Y、Z、W軸重複精度 | ±0.003mm |
註: [ ]內數值為選配。